TerniEnergia, società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, informa di aver acquistato, nel periodo dal 25 maggio 2015 al 5 giugno 2015 compresi, n. 5.600 azioni ordinarie proprie al prezzo medio di Euro 1,772 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 9.922,37 nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 13 ottobre 2014.

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle operazioni su base giornaliera:

 

DATA N° AZIONI ACQUISTATE PREZZO UNITARIO MEDIO (Euro) CONTROVALORE (Euro)
05/06/2015                                    700                                                   1,745                            1.221,40
04/06/2015                                    700                                                   1,765                            1.235,70
03/06/2015                                    300                                                   1,758                               527,40
29/05/2015                                    800                                                   1,766                            1.413,01
28/05/2015                                    700                                                   1,778                            1.244,45
27/05/2015                                    700                                                   1,779                            1.244,97
26/05/2015                                    900                                                   1,790                            1.611,00
25/05/2015                                    800                                                   1,781                            1.424,45
TOTALE                                 5.600                                                   1,772                            9.922,37

 

A seguito degli acquisti effettuati, TerniEnergia S.p.A. detiene al 5 giugno 2015 n. 155.179 azioni ordinarie proprie, rappresentative dello 0,352% del capitale sociale ordinario.