Vi comunichiamo la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito dell’ operazione di fusione per incorporazione della società TerniGreen s.p.a. in TerniEnergia S.p.A., deliberata dall’ Assemblea dei soci di TerniEnergia S.p.A. in data 28 Giugno 2012 e dall’ Assemblea dei soci di TerniGreen S.p.A. in data 28 Giugno 2012 la cui efficacia è in data 14 settembre 2012.
TABELLA 1
Capitale sociale attuale | Capitale sociale precedente | |||||
Euro | n. azioni | Val. nom. unitario | Euro | n. azioni | Val. nom. unitario | |
Totale di cui: |
||||||
Azioni ordinarie (godimento regolare: 1° Gennaio 2012) numero cedola in corso: 4 | 50.529.680 | 37.612.000 | Prive di valore nominale | 27.820.000 | 23.210.000 | Prive di valore nominale |
Azioni ordinarie (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso: | ||||||
Azioni privilegiate (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso: | ||||||
Azioni privilegiate (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso: | ||||||
Azioni di risparmio convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso: | ||||||
Azioni di risparmio convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso: | ||||||
Azioni di risparmio non convertibili (godimento regolare: [data]) numero cedola in corso: | ||||||
Azioni di risparmio non convertibili (godimento differenziato: [data]) numero cedola in corso: |