TerniEnergia, società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, informa di aver acquistato, nel periodo dal 30 marzo 2015 al 10 aprile 2015 compresi, n. 3.900 azioni ordinarie proprie al prezzo medio di Euro 1,926 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 7.510,30 nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 13 ottobre 2014.

Di seguito si riporta il dettaglio delle operazioni su base giornaliera:

DATA N° AZIONI ACQUISTATE PREZZO UNITARIO MEDIO (Euro) CONTROVALORE (Euro)
10/04/2015                                    500                                                   1,935                               967,50
07/04/2015                                    500                                                   1,920                               960,00
02/04/2015                                    500                                                   1,926                               963,00
01/04/2015                                    800                                                   1,923                            1.538,40
31/03/2015                                 1.100                                                   1,928                            2.120,40
30/03/2015                                    500                                                   1,922                               961,00
TOTALE                                 3.900                                                   1,926                            7.510,30

A seguito degli acquisti effettuati, TerniEnergia S.p.A. detiene al 10 aprile  2015 n. 135.334 azioni ordinarie proprie, rappresentative dello 0,307% del capitale sociale ordinario.