TerniEnergia, società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, informa di aver acquistato, nel periodo dal 10 agosto 2015 al 14 agosto 2015 compresi, n. 7.100 azioni ordinarie proprie al prezzo medio di Euro 1,778 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 12.613,59 nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 13 ottobre 2014.
Di seguito si riporta il dettaglio delle operazioni su base giornaliera:
DATA | N° AZIONI ACQUISTATE | PREZZO UNITARIO MEDIO (Euro) | CONTROVALORE (Euro) |
10-08-15 | 973 | 1,784 | 1.735,83 |
10-08-15 | 527 | 1,787 | 941,75 |
10-08-15 | 1.000 | 1,800 | 1.800,00 |
11-08-15 | 199 | 1,781 | 354,42 |
11-08-15 | 1.143 | 1,782 | 2.036,83 |
11-08-15 | 658 | 1,796 | 1.181,77 |
12-08-15 | 1.400 | 1,750 | 2.450,00 |
12-08-15 | 200 | 1,760 | 352,00 |
13-08-15 | 1.000 | 1,761 | 1.761,00 |
TOTALE | 7.100 | 1,778 | 12.613,59 |
A seguito degli acquisti effettuati, TerniEnergia S.p.A. detiene al 14 agosto 2015 n. 199.703 azioni ordinarie proprie, rappresentative dello 0,453% del capitale sociale ordinario