Si fa riferimento alla richiesta di Consob datata 12 giugno 2018 – formulata ai sensi dell’articolo 114, comma 5, del D. Lgs n. 58/1998 in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la precedente nota del 13 dicembre 2017 – di diffondere al mercato, entro la fine di ogni mese, un comunicato stampa contenente le seguenti informazioni aggiornate alla fine del mese precedente:
- a) la posizione finanziaria netta di TerniEnergia S.p.A. (la “Società” o l“Emittente”) e del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio e lungo termine;
- b) le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo TerniEnergia ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura ecc);
- c) le principali variazioni intervenute nei rapporti verso parti correlate dell’Emittente e del Gruppo TerniEnergia rispetto all’ultima situazione finanziaria annuale o semestrale approvata ex art. 154-ter del TUF;
e di integrare le relazioni finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione, ove pubblicati su base volontaria, nonché, laddove rilevanti, i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei suddetti documenti contabili con le seguenti ulteriori informazioni in merito a:
- d) l’eventuale mancato rispetto dei covenant, dei negative pledge, e di ogni altra clausola dell’indebitamento del Gruppo TerniEnergia comportante limiti all’utilizzo delle risorse finanziarie, con l’indicazione a data aggiornata del grado di rispetto di dette clausole;
- e) lo stato di implementazione di eventuali piani industriali e finanziari del Gruppo TerniEnergia, con l’evidenziazione degli scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti;
nonché di fornire ogni altra informazione utile per un compiuto apprezzamento dell’evoluzione della situazione societaria. TerniEnergia rende note le suddette informazioni al 30 Aprile 2019, tramite il presente comunicato stampa, come richiesto da parte dell’Autorità di Vigilanza.
INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO DELLA SOCIETA’ E DEL GRUPPO, CON EVIDENZIAZIONE DELLE COMPONENTI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE
Posizione Finanziaria Netta TerniEnergia SpA:
30 Aprile | 31 Dicembre | |
(in Euro) | 2019 | 2018 |
Cassa | (67.533) | (56.594) |
Conti corrente bancari disponibili | (353.811) | (701.004) |
Liquidità | (421.344) | (757.598) |
Debito Obbligazionario | 27.093.846 | 26.462.387 |
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 8.978.414 | 8.915.347 |
Debiti bancari correnti (anticipazione) | 3.915.251 | 3.913.768 |
Debiti finanziari verso altri finanziatori | 938.329 | 938.329 |
Finanziamenti a breve termine | 20.606.509 | 20.606.509 |
Debiti /(Crediti) finanziari | (2.872.865) | (3.282.863) |
Indebitamento finanziario corrente | 58.659.485 | 57.553.477 |
Indebitamento finanziario netto corrente | 58.238.141 | 56.795.879 |
Indebitamento finanziario netto non corrente | ||
Indebitamento finanziario netto complessivo | 58.238.141 | 56.795.879 |
Posizione Finanziaria Netta Gruppo TerniEnergia:
30 Aprile | 31 Dicembre | |
(in Euro) | 2019 | 2018 |
Cassa | (67.533) | (56.594) |
Conti corrente bancari disponibili | (4.016.879) | (2.480.675) |
Liquidità | (4.084.412) | (2.537.269) |
Debito Obbligazionario | 27.093.846 | 26.462.387 |
Debiti bancari correnti (scoperto di c/c) | 9.247.943 | 9.454.888 |
Debiti bancari correnti (anticipazione) | 6.507.068 | 6.928.559 |
Debiti finanziari verso altri finanziatori | 938.329 | 938.329 |
Finanziamenti a breve termine | 20.606.509 | 20.606.509 |
Debiti /(Crediti) finanziari | (1.266.292) | (1.266.292) |
Indebitamento finanziario corrente | 63.127.404 | 63.124.380 |
Indebitamento finanziario netto corrente | 59.042.992 | 60.587.111 |
Indebitamento finanziario netto non corrente | ||
Indebitamento finanziario netto complessivo | 59.042.992 | 60.587.111 |
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE DEL GRUPPO RIPARTITE PER NATURA E CONNESSE EVENTUALI INIZIATIVE DI REAZIONE DEI CREDITORI DEL GRUPPO
SITUAZIONE SCADUTO AL 30.04.2019 – TERNIENERGIA SPA | |||
Scaduto da meno di 6 Mesi | Scaduto da oltre 6 mesi | TOTALE | |
Valori in euro | |||
Debiti Commerciali | 106.593 | 6.328.737 | 6.435.330 |
Debiti Tributari | 27.237 | 54.474 | 81.711 |
Debiti previdenziali | 163.312 | 0 | 163.312 |
Debiti per ritenute IRPEF | 320.632 | 507.058 | 827.690 |
Debiti v/Leasing e Mutui | 3.904.231 | 7.482.432,39 | 11.386.663 |
Debiti v/banche a breve termine | 8.564.752,00 | 8.564.752 | |
TOTALE | 4.522.005 | 22.937.453 | 27.459.458 |
SITUAZIONE SCADUTO AL 30.04.2019 – GRUPPO TERNIENERGIA SPA | |||
Scaduto da meno di 6 Mesi | Scaduto da oltre 6 mesi | TOTALE | |
Valori in euro | |||
Debiti Commerciali | 858.053 | 7.024.923 | 7.882.976 |
Debiti Tributari | 175.123 | 935.177 | 1.110.300 |
Debiti previdenziali | 380.699 | 0 | 380.699 |
Debiti per ritenute IRPEF | 1.323.006 | 2.755.651 | 4.078.657 |
Debiti v/Leasing e Mutui | 3.904.231 | 7.482.432 | 11.386.663 |
Debiti v/banche a breve termine | 298.062 | 8.564.752 | 8.862.814 |
TOTALE | 6.939.174 | 26.762.936 | 33.702.109 |
INIZIATIVE CREDITORI AL 30.04.2019 | ||
Descrizione | Numero Pratiche | IMPORTO (Euro) |
ACCORDO RATEALE | 42 | 1.746.194,61 |
ACCORDO TRANSATTIVO | 2 | 319.000,00 |
DECRETO INGIUNTIVO | 7 | 97.354,26 |
DIFFIDA | 54 | 773.113,88 |
Totale | 2.935.662,75 |
(*) per n. 7 decreti ingiuntivi (per un valore complessivo di Euro 97mila) è stato raggiunto un accordo per un pagamento rateale.
LE PRINCIPALI VARIAZIONI INTERVENUTE NEI RAPPORTI VERSO PARTI CORRELATE
Non vi sono variazioni significative intervenute nei rapporti verso parti correlate della Società e del Gruppo rispetto all’ultima relazione finanziaria semestrale approvata.
DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Filippo Calisti, dichiara, ai sensi del comma 2 dell’articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.