algoWatt, GreenTech Company quotata sul mercato Euronext Milan di Borsa Italiana, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 2.6.2. del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, comunica il seguente calendario degli eventi societari per l’esercizio 2023.
DATA | EVENTO |
24 – 28 aprile 2023 | Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Progetto di bilancio al 31 dicembre 2022 e della Relazione finanziaria consolidata 2022. |
24-26 maggio 2023 | Riunione dell’Assemblea degli Azionisti per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2022. |
29-31 maggio 2023 | Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2023. |
1-4 agosto 2023 | Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023. |
13-17 novembre 2023 | Riunione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2023. |
Eventuali variazioni alle date sopra riportate verranno tempestivamente comunicate al mercato, secondo le modalità previste.