TerniEnergia, società attiva nei settori dell’energia da fonti rinnovabili, dell’efficienza energetica e del waste management, quotata sul segmento Star di Borsa Italiana, informa di aver acquistato, nel periodo dal 11 maggio 2015 al 22 maggio 2015 compresi, n. 5.400 azioni ordinarie proprie al prezzo medio di Euro 1,882 per azione, per un controvalore complessivo di Euro 10.162,21 nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto deliberata dall’Assemblea degli Azionisti in data 13 ottobre 2014.

 

Di seguito si riporta il dettaglio delle operazioni su base giornaliera:

 

DATA N° AZIONI ACQUISTATE PREZZO UNITARIO MEDIO (Euro) CONTROVALORE (Euro)
22/05/2015                                    700                                                   1,852                            1.296,10
21/05/2015                                    300                                                   1,880                               564,00
20/05/2015                                    600                                                   1,888                            1.132,60
19/05/2015                                    600                                                   1,880                            1.128,10
14/05/2015                                 1.000                                                   1,902                            1.901,60
13/05/2015                                    800                                                   1,894                            1.515,52
12/05/2015                                    600                                                   1,876                            1.125,90
11/05/2015                                    800                                                   1,873                            1.498,40
TOTALE                           5.400  

 1,882

 

 10.162,21

 

A seguito degli acquisti effettuati, TerniEnergia S.p.A. detiene al 22 maggio 2015 n. 149.579 azioni ordinarie proprie, rappresentative dello 0,339% del capitale sociale ordinario.